姓名 | 性别 | 职称 | 专业方向 | |
李衍亮 | 男 | 副研究员 | 垃圾处置、填埋场及水体治理 | |
花开慧 | 女 | 讲师 | 建筑废弃物的资源化,多孔陶瓷,环境催化,吸声降噪 | |
刘蕾 | 女 | 副教授 | 污水污泥处理及资源化 | |
杨国军 | 男 | 讲师 | 三废处理、清洁生产、餐厨垃圾处理,污染物迁移及转化研究 | |
吴琪 | 男 | 高级工程师 | 水污染治理,固废处理 | |
肖红飞 | 男 | 教授 | 城市规划与建设、环境安全、环境工程 | |
田云丽 | 女 | 副教授 | 环境安全、环境治理 | |
陈妹琼 | 女 | 副教授 | 城市规划与建设、环境安全、环境工程 | |
郭文显 | 男 | 讲师 | 城市规划与建设、环境安全、环境工程 | |
方伟成 | 男 | 讲师 | 水污染治理,固体废弃物资源化利用 | |
张燕 | 女 | 讲师 | 城市规划与建设、环境安全、环境工程 | |
孙常荣 | 男 | 教授 | 环境工程、城市垃圾焚烧飞灰再利用研究 | |
王静 | 男 | 实验师 | 环境工程 | |
周新萍 | 女 | 讲师 | 环境工程、微生物学 | |
刘波 | 男 | 讲师 | 土木工程、安全工程 | |
陈春鸣 | 男 | 讲师 | 结构工程、建筑材料 | |
吴建明 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程、结构工程 | |
周超 | 男 | 讲师 | 土木工程、建筑结构设计 | |
王琰 | 女 | 工程师 | 城市规划、建筑项目设计 | |
张利敏 | 女 | 讲师 | 人文地理、城乡规划 | |
胡娉婷 | 女 | 讲师 | 城市规划、风景园林 | |
刘敬贤 | 女 | 讲师 | 城市规划、地产评估、CAD绘图 | |
张继峰 | 女 | 高级工程师/(副教授级) | 城市建设规划、污水治理、垃圾治理 | |
陈汉彬 | 男 | 城市道路、地形、建筑测绘 | ||
丁浩 | 男 | IT产业云计算、大数据、内网和网络安全、数据存储备份容灾 | ||
吴飞 | 男 | 工业物联网、大数据、云计算、智慧环卫平台、智能环卫设备研发 | ||
丁春华 | 女 | 活动策划、广告传媒、书刊杂志发行 | ||
刘少谋 | 男 | 高级律师 | 民事纠纷、诉讼,法律咨询及援助 | |
孟庆宇 | 男 | 高级律师 | 民事纠纷、诉讼,法律咨询及援助 | |
李旻 | 男 | 注册会计师、税务师 | 财务测算、评估、审计、培训 |
东莞市环境清洁行业协会
2019年5月30日
2019年5月30日